
Trnava Promet: 477 proizvoda na akciji danas
Iz današnjeg zvaničnog cenovnika. Sniženje je računato od redovne cene u istom cenovniku, rok je onaj koji trgovac objavi.
Akcija je sniženje u odnosu na redovnu cenu ovog lanca, ne u odnosu na tržište. Uz svaki proizvod piše da li je ta cena danas i najniža u Srbiji za taj bar kod; na ovoj strani to važi za 5 proizvoda.
| Proizvod | Redovna | Akcija | Sniženje | Do | Najjeftinije u Srbiji? |
|---|---|---|---|---|---|
| Vino J. P. Chenet Colombard chardonnay 0750 | 722,00 din | 551,00 din | −24 % | 4. 11. | ne, Gomex 375,00 din |
| Vino J. P. Chenet cabernet syrah 0750 | 722,00 din | 551,00 din | −24 % | 4. 11. | da |
| Vino Felixova Krv 1/1 Balon Nikolas Trade 6 | 400,00 din | 343,00 din | −14 % | 4. 11. | da |
| Vino Vranac 1/1 stakleni balon Nikolas Trade | 389,00 din | 343,00 din | −12 % | 4. 11. | ne, Čutura 252,00 din |
| Vino Rose 1/1 stakleni balon Nikolas Trade | 389,00 din | 343,00 din | −12 % | 4. 11. | da |
| Vino Doja Prokupac 0750 crveno | 1.161,00 din | 1.052,00 din | −9 % | 4. 11. | ne, Sunce (Qvattro) 899,90 din |
| Vino Smederevka pvc 1/1 Status 6 | 180,00 din | 169,00 din | −6 % | 4. 11. | ne, Aleksandrović 149,99 din |
| Vino Medvedja Krv 11.5% 1/1rub 6 | 362,00 din | 345,00 din | −5 % | 4. 11. | ne, TP Transkom 94 299,00 din |
| Vino belo Stari Grad 11.5% 1/1 Rubin 6 | 362,00 din | 345,00 din | −5 % | 4. 11. | ne, Aroma 199,99 din |
| Vino ROZE 12% 0750 Rubin 6 | 488,00 din | 465,00 din | −5 % | 4. 11. | ne, Šumadija Market 340,00 din |
| Vino Chardonnay 12.5% 0750 Rub | 488,00 din | 465,00 din | −5 % | 4. 11. | da |
| Vino Muskat 15 11.5% 0750 Rubin | 488,00 din | 465,00 din | −5 % | 4. 11. | ne, Gomex 399,99 din |
| Vino Tamjanika 12% 0750 Rubin | 741,00 din | 707,00 din | −5 % | 4. 11. | da |
| Vino ROSE 0750 10.5% Rubin 6 | 344,00 din | 329,00 din | −4 % | 4. 11. | ne, Euro Ša M 319,00 din |
