Uporedi cene
Ukucaj naziv proizvoda ili bar kod sa pakovanja i vidi kod kog trgovca je najjeftiniji. Cene su iz zvaničnih cenovnika sa Portala otvorenih podataka.
Poredimo 572.225 artikala u 56 trgovinskih lanaca, zvanični cenovnici, osvežava se svakog dana.
Nađeno 5 proizvoda kod 2+ trgovca · još 10 ima samo jedan trgovac: prikaži i njih
Hrana i piće
Dr Milk Kiselo Mleko 2,8%mm 180 g Casa
| Metalac Market | 32,00 din | |
Čutura | 32,99 din | +0,99 din |
Univerexport | 32,99 din | +0,99 din |
Roda | 32,99 din | +0,99 din |
| EŠEuro ša M | 33,00 din | +1,00 din |
Šumadija Market | 34,00 din | +2,00 din |
| 34,90 din | +2,90 din | |
| 34,90 din | +2,90 din | |
VUM | 34,99 din | +2,99 din |
Soulfood | 34,99 din | +2,99 din |
Maxi | 34,99 din | +2,99 din |
Mega Maxi | 34,99 din | +2,99 din |
Sunce (qvattro) | 34,99 din | +2,99 din |
Podunavlje | 34,99 din | +2,99 din |
Idea | 34,99 din | +2,99 din |
| MMercator | 34,99 din | +2,99 din |
| AAleksandrović | 34,99 din | +2,99 din |
Cash & Carry Plus | 34,99 din | +2,99 din |
| MMatijević | 35,00 din | +3,00 din |
Morava | 35,00 din | +3,00 din |
| TTrlić | 35,90 din | +3,90 din |
Medius | 35,99 din | +3,99 din |
Fortuna Market | 36,99 din | +4,99 din |
| 39,90 din | +7,90 din | |
Yuhor | 39,99 din | +7,99 din |
| AAroma | 39,99 din | +7,99 din |
Bar kod: 8606108254042, isti proizvod u svim lancima.
Dr Milk Kiselo Mleko 2,8%mm 400 g Casa
| 64,90 din | ||
| MMercator | 64,99 din akcija 10 % | +0,09 din |
Roda | 64,99 din akcija 10 % | +0,09 din |
Idea | 64,99 din akcija 10 % | +0,09 din |
| Metalac Market | 65,00 din | +0,10 din |
Morava | 66,00 din | +1,10 din |
Čutura | 67,99 din | +3,09 din |
Univerexport | 68,99 din | +4,09 din |
VUM | 69,99 din | +5,09 din |
Sunce (qvattro) | 69,99 din | +5,09 din |
| AAleksandrović | 69,99 din | +5,09 din |
Cash & Carry Plus | 69,99 din | +5,09 din |
| MMatijević | 70,00 din | +5,10 din |
| EŠEuro ša M | 71,00 din | +6,10 din |
Aman | 71,99 din | +7,09 din |
Šumadija Market | 72,00 din | +7,10 din |
Medius | 72,99 din | +8,09 din |
| 74,90 din | +10,00 din | |
| 74,90 din | +10,00 din | |
Fortuna Market | 74,99 din | +10,09 din |
| TTrlić | 75,90 din | +11,00 din |
| BB Trade | 77,97 din | +13,07 din |
Soulfood | 77,99 din | +13,09 din |
| Senta Promet | 79,99 din | +15,09 din |
| 79,99 din | +15,09 din | |
Maxi | 80,99 din | +16,09 din |
Mega Maxi | 80,99 din | +16,09 din |
Bar kod: 8606108254301, isti proizvod u svim lancima.
Moja KravicaKiselo Mleko 2,8%mm 180 g Čaša
Cash & Carry Plus | 33,99 din | |
| 34,99 din | +1,00 din | |
Univerexport | 35,99 din | +2,00 din |
Super Vero | 37,99 din | +4,00 din |
Sunce (qvattro) | 37,99 din | +4,00 din |
| 37,99 din | +4,00 din | |
| 37,99 din | +4,00 din | |
Idea | 37,99 din | +4,00 din |
| MMercator | 37,99 din | +4,00 din |
Roda | 37,99 din | +4,00 din |
Medius | 38,99 din | +5,00 din |
Maxi | 38,99 din | +5,00 din |
Mega Maxi | 38,99 din | +5,00 din |
| PProfi | 38,99 din | +5,00 din |
| Metalac Market | 39,00 din | +5,01 din |
| 39,90 din | +5,91 din | |
| 39,90 din | +5,91 din | |
| BB Trade | 39,97 din | +5,98 din |
VUM | 39,99 din | +6,00 din |
Shop&Go | 39,99 din | +6,00 din |
Podunavlje | 39,99 din | +6,00 din |
Fortuna Market | 39,99 din | +6,00 din |
| RIČ | 39,99 din | +6,00 din |
| MMatijević | 40,00 din | +6,01 din |
Morava | 40,00 din | +6,01 din |
Čutura | 40,99 din | +7,00 din |
Tekijanka | 41,37 din | +7,38 din |
| AAroma | 41,99 din | +8,00 din |
| Prima | 42,00 din | +8,01 din |
| Senta Promet | 42,99 din | +9,00 din |
Mikromarket | 44,00 din | +10,01 din |
Šumadija Market | 44,00 din | +10,01 din |
| 44,90 din | +10,91 din | |
Yuhor | 44,99 din | +11,00 din |
Soulfood | 44,99 din | +11,00 din |
| TTrlić | 44,99 din | +11,00 din |
| AAleksandrović | 44,99 din | +11,00 din |
VP Dima | 46,00 din | +12,01 din |
Bar kod: 8601500115823, isti proizvod u svim lancima.
Kiselo Mleko 2,8%mm 180 g Casa Zapis Tare Mlekara Spasojevic
| EŠEuro ša M | 33,90 din akcija 13 % | |
Univerexport | 37,99 din | +4,09 din |
Cash & Carry Plus | 38,99 din | +5,09 din |
| 39,00 din | +5,10 din | |
| Metalac Market | 39,00 din | +5,10 din |
| 39,90 din | +6,00 din | |
VUM | 39,99 din | +6,09 din |
Roda | 39,99 din | +6,09 din |
| MMercator | 41,56 din | +7,66 din |
Idea | 41,56 din | +7,66 din |
Super Vero | 41,99 din | +8,09 din |
Šumadija Market | 42,00 din | +8,10 din |
Mikromarket | 43,00 din | +9,10 din |
| 44,99 din | +11,09 din | |
| AAroma | 44,99 din | +11,09 din |
Aman | 52,99 din | +19,09 din |
Bar kod: 8600103781053, isti proizvod u svim lancima.
Kiselo Mleko 2,8%mm Čaša 400 g Milk House
| AAleksandrović | 54,99 din | |
Aman | 56,99 din | +2,00 din |
Univerexport | 58,99 din | +4,00 din |
Čutura | 64,99 din | +10,00 din |
| PProfi | 64,99 din | +10,00 din |
| RIČ | 64,99 din | +10,00 din |
| 65,99 din | +11,00 din | |
Idea | 69,99 din | +15,00 din |
| MMercator | 69,99 din | +15,00 din |
Roda | 69,99 din | +15,00 din |
| Prima | 72,00 din | +17,01 din |
Tekijanka | 75,11 din | +20,12 din |
Bar kod: 8606104395299, isti proizvod u svim lancima.
Cene iz zvaničnih cenovnika trgovaca (Portal otvorenih podataka, data.gov.rs). Klik na proizvod otvara poređenje po trgovcima. Bar kod je najsigurniji: isti proizvod ima isti kod u svakoj prodavnici.



























