Uporedi cene
Ukucaj naziv proizvoda ili bar kod sa pakovanja i vidi kod kog trgovca je najjeftiniji. Cene su iz zvaničnih cenovnika sa Portala otvorenih podataka.
Poredimo 663.150 artikala u 57 trgovinskih lanaca, zvanični cenovnici, osvežava se svakog dana.
Nađeno 2 proizvoda kod 2+ trgovca · još 2 ima samo jedan trgovac: prikaži i njih
Hrana i piće
0.33 l Yippy Sok<50%pet-jabuka
Idea | 59,99 din akcija | |
Roda | 59,99 din akcija | |
Čutura | 65,00 din | +5,01 din |
Cash & Carry Plus | 67,99 din | +8,00 din |
Trnava Promet | 69,00 din | +9,01 din |
| 69,90 din akcija | +9,91 din | |
Fortuna Market | 74,99 din | +15,00 din |
Sunce (qvattro) | 75,99 din | +16,00 din |
Maxi | 79,99 din | +20,00 din |
Mega Maxi | 79,99 din | +20,00 din |
| AAleksandrović | 79,99 din | +20,00 din |
Podunavlje | 79,99 din | +20,00 din |
| Metalac Market | 80,00 din | +20,01 din |
| EŠEuro ša M | 80,00 din | +20,01 din |
| Senta Promet | 80,50 din | +20,51 din |
Super Vero | 81,99 din | +22,00 din |
| 82,90 din | +22,91 din | |
| BB Trade | 83,97 din | +23,98 din |
Soulfood | 84,99 din | +25,00 din |
Aman | 84,99 din | +25,00 din |
| RIČ | 84,99 din | +25,00 din |
| 84,99 din | +25,00 din | |
Mikromarket | 87,00 din | +27,01 din |
Tekijanka | 88,53 din | +28,54 din |
| Prima | 89,00 din | +29,01 din |
| 89,90 din | +29,91 din | |
| TTrlić | 89,99 din | +30,00 din |
VP Dima | 90,00 din | +30,01 din |
Šumadija Market | 92,00 din | +32,01 din |
Bar kod: 9008700141918, isti proizvod u svim lancima.
0.2 l Yippy Sok <50%-jabuka
Trnava Promet | 42,00 din | |
Idea | 47,25 din | +5,25 din |
Roda | 47,25 din | +5,25 din |
| EŠEuro ša M | 48,00 din | +6,00 din |
Super Vero | 48,99 din | +6,99 din |
Fortuna Market | 49,99 din | +7,99 din |
Mega Maxi | 51,99 din | +9,99 din |
| Prima | 52,00 din | +10,00 din |
| 52,90 din | +10,90 din | |
Šumadija Market | 53,00 din | +11,00 din |
Bar kod: 9008700149242, isti proizvod u svim lancima.
Cene iz zvaničnih cenovnika trgovaca (Portal otvorenih podataka, data.gov.rs). Klik na proizvod otvara poređenje po trgovcima. Bar kod je najsigurniji: isti proizvod ima isti kod u svakoj prodavnici.



















