Uporedi cene
Ukucaj naziv proizvoda ili bar kod sa pakovanja i vidi kod kog trgovca je najjeftiniji. Cene su iz zvaničnih cenovnika sa Portala otvorenih podataka.
Poredimo 599.943 artikala u 59 trgovinskih lanaca, zvanični cenovnici, osvežava se svakog dana.
Nađeno 320 proizvoda kod 2+ trgovca · još 437 ima samo jedan trgovac: prikaži i njih
Ostala roba
Duel1.6 l Omeksivac-l.diamond
| 329,99 din | ||
| EŠEuro ša M | 339,90 din akcija 20 % | +9,91 din |
Cash & Carry Plus | 339,99 din | +10,00 din |
VUM | 349,99 din akcija 5 % | +20,00 din |
Maxi | 359,99 din akcija 7 % | +30,00 din |
Mega Maxi | 359,99 din akcija 7 % | +30,00 din |
| PProfi | 373,49 din | +43,50 din |
| 379,00 din | +49,01 din | |
| RIČ | 379,99 din akcija 12 % | +50,00 din |
Podunavlje | 409,99 din akcija 7 % | +80,00 din |
Trnava Promet | 417,00 din | +87,01 din |
| 419,90 din | +89,91 din | |
Sunce (qvattro) | 419,99 din | +90,00 din |
| Senta Promet | 419,99 din | +90,00 din |
Fortuna Market | 439,99 din | +110,00 din |
| AAleksandrović | 449,99 din | +120,00 din |
Medius | 449,99 din | +120,00 din |
Tekijanka | 449,99 din | +120,00 din |
| 449,99 din | +120,00 din | |
Morava | 450,00 din | +120,01 din |
Šumadija Market | 455,00 din | +125,01 din |
| Metalac Market | 459,00 din | +129,01 din |
| BB Trade | 459,97 din akcija 12 % | +129,98 din |
| Prima | 469,00 din | +139,01 din |
Mikromarket | 479,00 din | +149,01 din |
Soulfood | 489,99 din | +160,00 din |
Univerexport | 489,99 din | +160,00 din |
| TTrlić | 489,99 din | +160,00 din |
Idea | 499,99 din | +170,00 din |
| MMercator | 499,99 din | +170,00 din |
Roda | 499,99 din | +170,00 din |
Aman | 499,99 din | +170,00 din |
Super Vero | 529,99 din | +200,00 din |
| 539,00 din | +209,01 din | |
| AAroma | 599,99 din | +270,00 din |
Bar kod: 8606015847023, isti proizvod u svim lancima.
Duel1.6 l Omeksivac-soft Lotus
| 329,99 din | ||
Aman | 349,99 din akcija 30 % | +20,00 din |
Maxi | 359,99 din akcija 18 % | +30,00 din |
Mega Maxi | 359,99 din akcija 18 % | +30,00 din |
VUM | 369,99 din | +40,00 din |
| 378,99 din | +49,00 din | |
| 379,00 din | +49,01 din | |
| RIČ | 379,99 din akcija 12 % | +50,00 din |
| PProfi | 389,99 din | +60,00 din |
| AAleksandrović | 399,99 din akcija 11 % | +70,00 din |
Cash & Carry Plus | 399,99 din | +70,00 din |
Morava | 399,99 din | +70,00 din |
Trnava Promet | 417,00 din | +87,01 din |
Tekijanka | 418,47 din | +88,48 din |
| 419,90 din | +89,91 din | |
Sunce (qvattro) | 419,99 din | +90,00 din |
| EŠEuro ša M | 427,00 din | +97,01 din |
Medius | 429,99 din | +100,00 din |
| Senta Promet | 429,99 din | +100,00 din |
| Metalac Market | 449,00 din | +119,01 din |
Fortuna Market | 449,99 din | +120,00 din |
Shop&Go | 453,99 din | +124,00 din |
Mikromarket | 454,99 din akcija 5 % | +125,00 din |
Šumadija Market | 455,00 din | +125,01 din |
Univerexport | 459,99 din | +130,00 din |
Super Vero | 484,99 din akcija 8 % | +155,00 din |
Soulfood | 489,99 din | +160,00 din |
| TTrlić | 489,99 din | +160,00 din |
| Prima | 499,00 din | +169,01 din |
| 499,00 din akcija 7 % | +169,01 din | |
Idea | 499,99 din | +170,00 din |
| MMercator | 499,99 din | +170,00 din |
Roda | 499,99 din | +170,00 din |
Podunavlje | 499,99 din | +170,00 din |
| BB Trade | 519,97 din | +189,98 din |
| 519,99 din | +190,00 din | |
| AAroma | 599,99 din | +270,00 din |
Bar kod: 8606015846880, isti proizvod u svim lancima.
*Omeksivac TESORI 760 ml Beli Mosus
| EŠEuro ša M | 269,90 din akcija 5 % | |
| MMercator | 289,99 din akcija 32 % | +20,09 din |
Roda | 289,99 din akcija 32 % | +20,09 din |
Idea | 289,99 din akcija 32 % | +20,09 din |
Trnava Promet | 293,00 din | +23,10 din |
Cash & Carry Plus | 296,63 din | +26,73 din |
Tekijanka | 299,99 din akcija 29 % | +30,09 din |
Fortuna Market | 299,99 din | +30,09 din |
Aman | 299,99 din akcija 25 % | +30,09 din |
| BB Trade | 299,99 din akcija 29 % | +30,09 din |
| 319,90 din | +50,00 din | |
| AAleksandrović | 319,99 din | +50,09 din |
VUM | 319,99 din | +50,09 din |
VP Dima | 329,90 din | +60,00 din |
| RIČ | 329,99 din | +60,09 din |
Super Vero | 339,99 din akcija 20 % | +70,09 din |
Sunce (qvattro) | 339,99 din | +70,09 din |
| TTrlić | 369,90 din | +100,00 din |
Šumadija Market | 375,00 din | +105,10 din |
| 379,00 din | +109,10 din | |
Univerexport | 391,99 din | +122,09 din |
Podunavlje | 399,99 din | +130,09 din |
Medius | 419,99 din | +150,09 din |
| Senta Promet | 419,99 din | +150,09 din |
Maxi | 421,99 din | +152,09 din |
Mega Maxi | 421,99 din | +152,09 din |
| AAroma | 479,99 din | +210,09 din |
Bar kod: 8008970055206, isti proizvod u svim lancima.
*Omeksivac TESORI 760 ml Ayurveda
| EŠEuro ša M | 269,90 din akcija 5 % | |
Idea | 289,99 din akcija 32 % | +20,09 din |
| MMercator | 289,99 din akcija 32 % | +20,09 din |
Roda | 289,99 din akcija 32 % | +20,09 din |
Trnava Promet | 293,00 din | +23,10 din |
Tekijanka | 299,99 din akcija 29 % | +30,09 din |
Cash & Carry Plus | 299,99 din | +30,09 din |
Fortuna Market | 299,99 din | +30,09 din |
Aman | 299,99 din akcija 25 % | +30,09 din |
| BB Trade | 299,99 din akcija 23 % | +30,09 din |
Morava | 315,00 din | +45,10 din |
| AAleksandrović | 319,99 din | +50,09 din |
VUM | 319,99 din | +50,09 din |
VP Dima | 329,90 din | +60,00 din |
| RIČ | 329,99 din | +60,09 din |
Super Vero | 329,99 din akcija 20 % | +60,09 din |
Sunce (qvattro) | 339,99 din | +70,09 din |
| Senta Promet | 359,99 din | +90,09 din |
| TTrlić | 369,90 din | +100,00 din |
| 379,00 din | +109,10 din | |
Univerexport | 391,99 din | +122,09 din |
Šumadija Market | 410,00 din | +140,10 din |
Medius | 419,99 din | +150,09 din |
Maxi | 438,99 din | +169,09 din |
Mega Maxi | 438,99 din | +169,09 din |
Soulfood | 479,99 din | +210,09 din |
| AAroma | 479,99 din | +210,09 din |
Bar kod: 8008970055244, isti proizvod u svim lancima.
Duel1.6 l Omeksivac-baby Care
VUM | 349,99 din akcija 19 % | |
| 379,00 din | +29,01 din | |
VP Dima | 380,00 din | +30,01 din |
Cash & Carry Plus | 399,99 din | +50,00 din |
Sunce (qvattro) | 399,99 din | +50,00 din |
| 419,90 din | +69,91 din | |
| PProfi | 419,99 din | +70,00 din |
| Senta Promet | 419,99 din | +70,00 din |
| EŠEuro ša M | 420,00 din | +70,01 din |
| RIČ | 429,99 din | +80,00 din |
Tekijanka | 429,99 din akcija 10 % | +80,00 din |
Medius | 435,24 din | +85,25 din |
Trnava Promet | 437,00 din | +87,01 din |
| AAleksandrović | 449,99 din | +100,00 din |
Fortuna Market | 449,99 din | +100,00 din |
Aman | 449,99 din | +100,00 din |
Podunavlje | 449,99 din | +100,00 din |
Morava | 450,00 din | +100,01 din |
Šumadija Market | 455,00 din | +105,01 din |
| Metalac Market | 459,00 din | +109,01 din |
| BB Trade | 459,97 din akcija 8 % | +109,98 din |
| TTrlić | 469,99 din | +120,00 din |
Mikromarket | 479,00 din | +129,01 din |
Maxi | 489,99 din | +140,00 din |
Mega Maxi | 489,99 din | +140,00 din |
| Prima | 499,00 din | +149,01 din |
Idea | 499,99 din | +150,00 din |
| MMercator | 499,99 din | +150,00 din |
Roda | 499,99 din | +150,00 din |
Soulfood | 499,99 din | +150,00 din |
| 539,00 din | +189,01 din | |
Univerexport | 544,99 din | +195,00 din |
Bar kod: 8606015846927, isti proizvod u svim lancima.
*Omeksivac TESORI 760 ml Vizantija
| EŠEuro ša M | 269,90 din akcija 14 % | |
Trnava Promet | 293,00 din | +23,10 din |
VP Dima | 299,00 din | +29,10 din |
Tekijanka | 299,99 din akcija 29 % | +30,09 din |
Cash & Carry Plus | 299,99 din | +30,09 din |
Fortuna Market | 299,99 din | +30,09 din |
| BB Trade | 299,99 din akcija 29 % | +30,09 din |
| AAleksandrović | 319,99 din | +50,09 din |
VUM | 319,99 din | +50,09 din |
| RIČ | 329,99 din | +60,09 din |
Sunce (qvattro) | 339,99 din | +70,09 din |
| TTrlić | 369,90 din | +100,00 din |
| 379,00 din | +109,10 din | |
| Prima | 389,00 din | +119,10 din |
Univerexport | 391,99 din | +122,09 din |
Podunavlje | 399,99 din | +130,09 din |
| AAroma | 399,99 din akcija 17 % | +130,09 din |
Šumadija Market | 410,00 din | +140,10 din |
Medius | 419,99 din | +150,09 din |
| Senta Promet | 419,99 din | +150,09 din |
Super Vero | 422,99 din | +153,09 din |
Idea | 424,99 din | +155,09 din |
| MMercator | 424,99 din | +155,09 din |
Roda | 424,99 din | +155,09 din |
Maxi | 438,99 din | +169,09 din |
Mega Maxi | 438,99 din | +169,09 din |
Mikromarket | 459,00 din | +189,10 din |
Soulfood | 479,99 din | +210,09 din |
Bar kod: 8008970055237, isti proizvod u svim lancima.
Duel1.6 l Omeksivac-love Act
| AAleksandrović | 329,99 din | |
| EŠEuro ša M | 339,90 din akcija 19 % | +9,91 din |
Cash & Carry Plus | 339,99 din | +10,00 din |
| Senta Promet | 349,99 din | +20,00 din |
VUM | 349,99 din | +20,00 din |
Maxi | 359,99 din akcija 24 % | +30,00 din |
Mega Maxi | 359,99 din akcija 24 % | +30,00 din |
Trnava Promet | 362,00 din | +32,01 din |
| Metalac Market | 379,00 din | +49,01 din |
| 399,00 din | +69,01 din | |
Sunce (qvattro) | 399,99 din | +70,00 din |
| RIČ | 429,99 din | +100,00 din |
Šumadija Market | 438,00 din | +108,01 din |
Fortuna Market | 439,99 din | +110,00 din |
Aman | 439,99 din | +110,00 din |
Univerexport | 439,99 din akcija 4 % | +110,00 din |
Medius | 449,99 din | +120,00 din |
Podunavlje | 449,99 din | +120,00 din |
Čutura | 449,99 din | +120,00 din |
Morava | 452,00 din | +122,01 din |
| BB Trade | 459,97 din akcija 8 % | +129,98 din |
| TTrlić | 469,99 din | +140,00 din |
Tekijanka | 479,99 din | +150,00 din |
Idea | 499,99 din | +170,00 din |
| MMercator | 499,99 din | +170,00 din |
Roda | 499,99 din | +170,00 din |
Bar kod: 8606015847061, isti proizvod u svim lancima.
LenorOmeksivac Spring 1491 ml 71 Pranja
Morava | 395,90 din akcija 21 % | |
| Metalac Market | 399,99 din akcija 20 % | +4,09 din |
Univerexport | 419,99 din akcija 34 % | +24,09 din |
| EŠEuro ša M | 429,90 din akcija 14 % | +34,00 din |
Roda | 449,99 din akcija 32 % | +54,09 din |
Idea | 449,99 din akcija 32 % | +54,09 din |
| MMercator | 449,99 din akcija 32 % | +54,09 din |
| AAleksandrović | 449,99 din | +54,09 din |
Cash & Carry Plus | 449,99 din | +54,09 din |
Fortuna Market | 449,99 din akcija 6 % | +54,09 din |
| RIČ | 459,99 din | +64,09 din |
Tekijanka | 466,57 din | +70,67 din |
Sunce (qvattro) | 469,99 din | +74,09 din |
| 479,90 din | +84,00 din | |
Trnava Promet | 483,00 din | +87,10 din |
| Senta Promet | 489,99 din | +94,09 din |
VUM | 489,99 din | +94,09 din |
| 499,00 din | +103,10 din | |
| 499,00 din | +103,10 din | |
| 499,90 din | +104,00 din | |
| 499,99 din | +104,09 din | |
| Prima | 529,00 din | +133,10 din |
Šumadija Market | 537,00 din | +141,10 din |
Mega Maxi | 554,99 din | +159,09 din |
Maxi | 555,99 din | +160,09 din |
Shop&Go | 577,99 din | +182,09 din |
| BB Trade | 579,97 din akcija 15 % | +184,07 din |
VP Dima | 589,00 din | +193,10 din |
| TTrlić | 599,00 din | +203,10 din |
Medius | 629,99 din | +234,09 din |
Super Vero | 649,99 din | +254,09 din |
| 653,99 din | +258,09 din | |
Aman | 659,99 din | +264,09 din |
Podunavlje | 659,99 din | +264,09 din |
Mikromarket | 685,00 din | +289,10 din |
| AAroma | 749,99 din | +354,09 din |
Soulfood | 779,99 din | +384,09 din |
Bar kod: 8700216750226, isti proizvod u svim lancima.
Lenor*Omeksivac 1239 ml Gold Orchid&Vanilla
| EŠEuro ša M | 429,90 din akcija 8 % | |
| 449,90 din akcija 6 % | +20,00 din | |
| MMercator | 449,99 din akcija 32 % | +20,09 din |
Roda | 449,99 din akcija 32 % | +20,09 din |
Idea | 449,99 din akcija 32 % | +20,09 din |
| AAleksandrović | 449,99 din | +20,09 din |
Cash & Carry Plus | 449,99 din | +20,09 din |
Tekijanka | 467,60 din | +37,70 din |
Fortuna Market | 479,99 din | +50,09 din |
Trnava Promet | 483,00 din | +53,10 din |
| Senta Promet | 489,99 din | +60,09 din |
VUM | 489,99 din | +60,09 din |
| 498,99 din | +69,09 din | |
| Metalac Market | 499,00 din | +69,10 din |
| 499,00 din | +69,10 din | |
| 499,00 din | +69,10 din | |
| 499,90 din | +70,00 din | |
Morava | 509,00 din | +79,10 din |
| Prima | 529,00 din | +99,10 din |
Čutura | 529,99 din | +100,09 din |
VP Dima | 549,00 din | +119,10 din |
| TTrlić | 549,99 din | +120,09 din |
Šumadija Market | 550,00 din | +120,10 din |
| BB Trade | 579,97 din akcija 15 % | +150,07 din |
Medius | 629,99 din | +200,09 din |
| RIČ | 649,99 din | +220,09 din |
Super Vero | 649,99 din | +220,09 din |
Podunavlje | 659,99 din | +230,09 din |
Maxi | 676,99 din | +247,09 din |
Mega Maxi | 676,99 din | +247,09 din |
Univerexport | 679,99 din | +250,09 din |
Mikromarket | 680,00 din | +250,10 din |
| AAroma | 749,99 din | +320,09 din |
Soulfood | 779,99 din | +350,09 din |
Aman | 791,99 din | +362,09 din |
Bar kod: 8700216750844, isti proizvod u svim lancima.
LenorLavander & Camomile omekšivač 1,4 l
Morava | 395,90 din akcija 12 % | |
| EŠEuro ša M | 429,90 din akcija 8 % | +34,00 din |
Univerexport | 429,99 din akcija 34 % | +34,09 din |
| AAleksandrović | 449,99 din | +54,09 din |
Cash & Carry Plus | 449,99 din | +54,09 din |
Fortuna Market | 449,99 din akcija 6 % | +54,09 din |
Čutura | 449,99 din akcija 15 % | +54,09 din |
| RIČ | 459,99 din | +64,09 din |
Tekijanka | 466,57 din | +70,67 din |
| 479,90 din | +84,00 din | |
Trnava Promet | 483,00 din | +87,10 din |
| Senta Promet | 489,99 din | +94,09 din |
VUM | 489,99 din | +94,09 din |
| Metalac Market | 499,00 din | +103,10 din |
| 499,00 din | +103,10 din | |
| 499,00 din | +103,10 din | |
| 499,90 din | +104,00 din | |
| AAroma | 499,99 din akcija 25 % | +104,09 din |
| Prima | 529,00 din | +133,10 din |
Šumadija Market | 537,00 din | +141,10 din |
| BB Trade | 579,97 din akcija 15 % | +184,07 din |
VP Dima | 589,00 din | +193,10 din |
| TTrlić | 599,00 din | +203,10 din |
Medius | 629,99 din | +234,09 din |
Super Vero | 649,99 din | +254,09 din |
Maxi | 651,99 din | +256,09 din |
Mega Maxi | 651,99 din | +256,09 din |
Roda | 659,25 din | +263,35 din |
Idea | 659,25 din | +263,35 din |
| MMercator | 659,25 din | +263,35 din |
| 659,99 din | +264,09 din | |
Podunavlje | 659,99 din | +264,09 din |
Aman | 660,99 din | +265,09 din |
Mikromarket | 699,00 din | +303,10 din |
Soulfood | 779,99 din | +384,09 din |
Bar kod: 8700216750561, isti proizvod u svim lancima.
Duel2.45 l Omeksivac Soft L-stand.-var.
| AAleksandrović | 399,99 din | |
Maxi | 429,99 din akcija 34 % | +30,00 din |
Mega Maxi | 429,99 din akcija 34 % | +30,00 din |
| EŠEuro ša M | 469,90 din akcija 14 % | +69,91 din |
Sunce (qvattro) | 473,99 din | +74,00 din |
Cash & Carry Plus | 529,99 din | +130,00 din |
Trnava Promet | 538,00 din | +138,01 din |
VUM | 549,99 din | +150,00 din |
Univerexport | 559,99 din akcija 10 % | +160,00 din |
| 569,00 din | +169,01 din | |
| RIČ | 589,99 din | +190,00 din |
Medius | 589,99 din | +190,00 din |
| Prima | 599,00 din | +199,01 din |
Fortuna Market | 599,99 din | +200,00 din |
| BB Trade | 619,97 din akcija 5 % | +219,98 din |
Morava | 648,00 din | +248,01 din |
Mikromarket | 649,00 din | +249,01 din |
Podunavlje | 649,99 din | +250,00 din |
VP Dima | 650,00 din | +250,01 din |
Idea | 689,99 din | +290,00 din |
| MMercator | 689,99 din | +290,00 din |
Roda | 689,99 din | +290,00 din |
Aman | 699,99 din | +300,00 din |
Super Vero | 744,99 din | +345,00 din |
Bar kod: 8606015846903, isti proizvod u svim lancima.
Duel*Omeksivac 1600 Sunkissed
Sunce (qvattro) | 299,99 din | |
| AAleksandrović | 329,99 din | +30,00 din |
Trnava Promet | 337,00 din | +37,01 din |
| Metalac Market | 349,00 din | +49,01 din |
VUM | 349,99 din | +50,00 din |
VP Dima | 350,00 din | +50,01 din |
| 359,90 din | +59,91 din | |
Maxi | 359,99 din akcija 19 % | +60,00 din |
Mega Maxi | 359,99 din akcija 19 % | +60,00 din |
Cash & Carry Plus | 407,27 din | +107,28 din |
Idea | 407,34 din | +107,35 din |
| MMercator | 407,34 din | +107,35 din |
Roda | 407,34 din | +107,35 din |
| EŠEuro ša M | 420,00 din | +120,01 din |
Aman | 429,99 din | +130,00 din |
Tekijanka | 435,82 din | +135,83 din |
Šumadija Market | 438,00 din | +138,01 din |
Fortuna Market | 439,99 din | +140,00 din |
Univerexport | 439,99 din akcija 19 % | +140,00 din |
Morava | 450,00 din | +150,01 din |
| Senta Promet | 451,98 din | +151,99 din |
| BB Trade | 459,97 din akcija 12 % | +159,98 din |
| TTrlić | 469,99 din | +170,00 din |
| Prima | 499,00 din | +199,01 din |
Soulfood | 499,99 din | +200,00 din |
Bar kod: 8606015847283, isti proizvod u svim lancima.
DuelOmeksivac Adriatic Sense 1,6 l
| 369,99 din | ||
Šumadija Market | 370,00 din | +0,01 din |
| RIČ | 379,99 din akcija 12 % | +10,00 din |
| AAleksandrović | 399,99 din akcija 11 % | +30,00 din |
Cash & Carry Plus | 399,99 din | +30,00 din |
| 419,90 din | +49,91 din | |
| EŠEuro ša M | 420,00 din | +50,01 din |
| 429,90 din | +59,91 din | |
| Senta Promet | 429,99 din | +60,00 din |
VUM | 429,99 din | +60,00 din |
Trnava Promet | 437,00 din | +67,01 din |
| Metalac Market | 449,00 din | +79,01 din |
Mega Maxi | 449,99 din | +80,00 din |
Maxi | 449,99 din | +80,00 din |
Čutura | 449,99 din | +80,00 din |
Morava | 452,00 din | +82,01 din |
Mikromarket | 479,00 din | +109,01 din |
| TTrlić | 489,99 din | +120,00 din |
Podunavlje | 499,99 din | +130,00 din |
| BB Trade | 519,97 din | +149,98 din |
Super Vero | 549,99 din | +180,00 din |
| AAroma | 599,99 din | +230,00 din |
Bar kod: 8606035993670, isti proizvod u svim lancima.
CHICCO omekšivač sweet talcum 750 ml
| AAleksandrović | 289,99 din | |
Trnava Promet | 300,00 din | +10,01 din |
Fortuna Market | 309,99 din | +20,00 din |
| 319,00 din | +29,01 din | |
VP Dima | 327,00 din | +37,01 din |
Univerexport | 354,99 din akcija 19 % | +65,00 din |
Tekijanka | 379,99 din | +90,00 din |
Sunce (qvattro) | 379,99 din | +90,00 din |
| TTrlić | 399,99 din | +110,00 din |
| Prima | 415,00 din | +125,01 din |
Super Vero | 424,99 din | +135,00 din |
| BB Trade | 429,97 din | +139,98 din |
Idea | 436,80 din | +146,81 din |
| MMercator | 436,80 din | +146,81 din |
Roda | 436,80 din | +146,81 din |
Cash & Carry Plus | 446,29 din | +156,30 din |
| AAroma | 446,30 din | +156,31 din |
Maxi | 455,99 din | +166,00 din |
Mega Maxi | 455,99 din | +166,00 din |
Shop&Go | 473,99 din | +184,00 din |
| EŠEuro ša M | 484,00 din | +194,01 din |
Bar kod: 8058664103126, isti proizvod u svim lancima.
LenorFresh Meadow omekšivač 1,491 l
Morava | 395,90 din akcija 25 % | |
| EŠEuro ša M | 429,90 din akcija 8 % | +34,00 din |
Idea | 449,99 din akcija 32 % | +54,09 din |
| MMercator | 449,99 din akcija 32 % | +54,09 din |
Roda | 449,99 din akcija 32 % | +54,09 din |
| AAleksandrović | 449,99 din | +54,09 din |
Cash & Carry Plus | 449,99 din | +54,09 din |
Fortuna Market | 449,99 din akcija 6 % | +54,09 din |
| RIČ | 459,99 din | +64,09 din |
VP Dima | 469,00 din | +73,10 din |
Sunce (qvattro) | 469,99 din | +74,09 din |
Tekijanka | 470,92 din | +75,02 din |
| 479,90 din | +84,00 din | |
Trnava Promet | 483,00 din | +87,10 din |
VUM | 489,99 din | +94,09 din |
| Metalac Market | 499,00 din | +103,10 din |
| 499,00 din | +103,10 din | |
| 499,00 din | +103,10 din | |
| 499,90 din | +104,00 din | |
Mikromarket | 519,80 din | +123,90 din |
| Prima | 529,00 din | +133,10 din |
Šumadija Market | 538,00 din | +142,10 din |
| BB Trade | 579,97 din akcija 15 % | +184,07 din |
| TTrlić | 599,00 din | +203,10 din |
| Senta Promet | 618,66 din | +222,76 din |
Medius | 629,99 din | +234,09 din |
Super Vero | 649,99 din | +254,09 din |
Maxi | 676,99 din | +281,09 din |
Mega Maxi | 676,99 din | +281,09 din |
Univerexport | 677,99 din | +282,09 din |
Aman | 791,99 din | +396,09 din |
Bar kod: 8700216750622, isti proizvod u svim lancima.
Omekšivač Bright Sky 1.5 l Semana Extra Fresh
Maxi | 419,99 din akcija 36 % | |
Mega Maxi | 419,99 din akcija 36 % | |
| PProfi | 419,99 din akcija 33 % | |
| AAleksandrović | 419,99 din | |
Sunce (qvattro) | 449,99 din | +30,00 din |
VUM | 449,99 din | +30,00 din |
Idea | 459,99 din akcija 27 % | +40,00 din |
| MMercator | 459,99 din akcija 27 % | +40,00 din |
Roda | 459,99 din akcija 27 % | +40,00 din |
| 459,99 din | +40,00 din | |
VP Dima | 499,90 din | +79,91 din |
| 519,90 din | +99,91 din | |
Trnava Promet | 527,00 din | +107,01 din |
| Metalac Market | 529,00 din | +109,01 din |
| 529,90 din | +109,91 din | |
Mikromarket | 529,99 din akcija 28 % | +110,00 din |
Medius | 529,99 din | +110,00 din |
Fortuna Market | 529,99 din | +110,00 din |
| EŠEuro ša M | 539,00 din | +119,01 din |
| RIČ | 549,99 din | +130,00 din |
Cash & Carry Plus | 549,99 din | +130,00 din |
Šumadija Market | 573,00 din | +153,01 din |
Tekijanka | 577,81 din | +157,82 din |
| Prima | 579,00 din | +159,01 din |
Čutura | 579,99 din | +160,00 din |
Morava | 588,00 din | +168,01 din |
Soulfood | 589,99 din | +170,00 din |
| TTrlić | 589,99 din | +170,00 din |
Super Vero | 659,99 din | +240,00 din |
| BB Trade | 679,97 din | +259,98 din |
Univerexport | 679,99 din | +260,00 din |
| Senta Promet | 683,86 din | +263,87 din |
Podunavlje | 689,99 din | +270,00 din |
| AAroma | 819,99 din | +400,00 din |
Bar kod: 3800024048401, isti proizvod u svim lancima.
LenorOmeksivac Spring 2650 ml
Maxi | 699,99 din akcija 26 % | |
Mega Maxi | 699,99 din akcija 26 % | |
| AAleksandrović | 699,99 din | |
Cash & Carry Plus | 699,99 din | |
Fortuna Market | 699,99 din | |
Podunavlje | 699,99 din akcija 25 % | |
VUM | 699,99 din akcija 7 % | |
Tekijanka | 717,96 din | +17,97 din |
Šumadija Market | 723,00 din | +23,01 din |
| 725,99 din | +26,00 din | |
Trnava Promet | 726,00 din | +26,01 din |
| 729,90 din | +29,91 din | |
| 729,90 din | +29,91 din | |
| Metalac Market | 759,00 din | +59,01 din |
| Senta Promet | 759,99 din | +60,00 din |
| EŠEuro ša M | 767,00 din | +67,01 din |
Morava | 783,00 din | +83,01 din |
VP Dima | 799,00 din | +99,01 din |
| BB Trade | 799,97 din akcija 11 % | +99,98 din |
Čutura | 819,99 din | +120,00 din |
| TTrlić | 839,99 din | +140,00 din |
| Prima | 869,00 din | +169,01 din |
Super Vero | 899,99 din | +200,00 din |
Idea | 911,71 din | +211,72 din |
| MMercator | 911,71 din | +211,72 din |
Roda | 911,71 din | +211,72 din |
| AAroma | 918,25 din | +218,26 din |
Aman | 919,99 din | +220,00 din |
Medius | 929,99 din | +230,00 din |
Univerexport | 937,99 din | +238,00 din |
Bar kod: 8700216751001, isti proizvod u svim lancima.
Duel800 ml Soft Lotus Omeksivac
Sunce (qvattro) | 243,99 din | |
| AAroma | 254,70 din | +10,71 din |
| 259,90 din | +15,91 din | |
| EŠEuro ša M | 266,00 din | +22,01 din |
Idea | 269,99 din akcija 15 % | +26,00 din |
| MMercator | 269,99 din akcija 15 % | +26,00 din |
Roda | 269,99 din akcija 15 % | +26,00 din |
| RIČ | 269,99 din | +26,00 din |
Morava | 269,99 din | +26,00 din |
Tekijanka | 275,25 din | +31,26 din |
Trnava Promet | 278,00 din | +34,01 din |
| Metalac Market | 289,00 din | +45,01 din |
Fortuna Market | 289,99 din | +46,00 din |
Aman | 289,99 din | +46,00 din |
Čutura | 289,99 din | +46,00 din |
VP Dima | 299,00 din | +55,01 din |
| 299,00 din akcija 14 % | +55,01 din | |
Mikromarket | 305,00 din | +61,01 din |
| TTrlić | 309,99 din | +66,00 din |
Podunavlje | 319,99 din | +76,00 din |
Super Vero | 339,99 din | +96,00 din |
Univerexport | 345,99 din | +102,00 din |
Bar kod: 8606015847368, isti proizvod u svim lancima.
DuelBundle Omeksivac Soft Lotus 2x 1,6 l
VP Dima | 399,00 din | |
Cash & Carry Plus | 599,99 din | +200,99 din |
| EŠEuro ša M | 659,90 din akcija 6 % | +260,90 din |
| 699,00 din | +300,00 din | |
| 699,90 din | +300,90 din | |
| RIČ | 699,99 din | +300,99 din |
Aman | 699,99 din akcija 22 % | +300,99 din |
Fortuna Market | 719,99 din | +320,99 din |
Medius | 729,99 din | +330,99 din |
Trnava Promet | 735,00 din | +336,00 din |
| AAleksandrović | 749,99 din | +350,99 din |
| Senta Promet | 749,99 din | +350,99 din |
Morava | 749,99 din | +350,99 din |
Čutura | 749,99 din | +350,99 din |
Šumadija Market | 760,00 din | +361,00 din |
Idea | 769,99 din akcija 18 % | +370,99 din |
| MMercator | 769,99 din akcija 18 % | +370,99 din |
Roda | 769,99 din akcija 18 % | +370,99 din |
| Metalac Market | 779,00 din | +380,00 din |
Podunavlje | 779,99 din | +380,99 din |
VUM | 789,99 din | +390,99 din |
| Prima | 799,00 din | +400,00 din |
| 799,90 din | +400,90 din | |
| TTrlić | 829,99 din | +430,99 din |
| BB Trade | 939,97 din | +540,97 din |
Univerexport | 1.008,99 din | +609,99 din |
Bar kod: 8606015847733, isti proizvod u svim lancima.
Omekšivač Clear Breeze 1.5 l Semana Extra Fresh
| AAleksandrović | 419,99 din | |
Sunce (qvattro) | 449,99 din | +30,00 din |
VUM | 449,99 din | +30,00 din |
Univerexport | 479,99 din akcija 30 % | +60,00 din |
VP Dima | 499,90 din | +79,91 din |
| 519,90 din | +99,91 din | |
Trnava Promet | 527,00 din | +107,01 din |
| Metalac Market | 529,00 din | +109,01 din |
| 529,90 din | +109,91 din | |
Medius | 529,99 din | +110,00 din |
Fortuna Market | 529,99 din | +110,00 din |
