Uporedi cene
Ukucaj naziv proizvoda ili bar kod sa pakovanja i vidi kod kog trgovca je najjeftiniji. Cene su iz zvaničnih cenovnika sa Portala otvorenih podataka.
Poredimo 663.150 artikala u 57 trgovinskih lanaca, zvanični cenovnici, osvežava se svakog dana.
Nađeno 24 proizvoda kod 2+ trgovca · još 16 ima samo jedan trgovac: prikaži i njih
Hrana i piće
110 g Oreo Keks-stand.-var.
Univerexport | 87,99 din | |
| AAleksandrović | 89,99 din | +2,00 din |
Trnava Promet | 115,00 din | +27,01 din |
Cash & Carry Plus | 116,99 din | +29,00 din |
Roda | 119,99 din akcija | +32,00 din |
Idea | 119,99 din akcija | +32,00 din |
Sunce (qvattro) | 126,99 din | +39,00 din |
| EŠEuro ša M | 131,00 din | +43,01 din |
| Metalac Market | 135,00 din | +47,01 din |
Šumadija Market | 135,00 din | +47,01 din |
Super Vero | 138,99 din | +51,00 din |
Maxi | 139,49 din | +51,50 din |
Mega Maxi | 139,49 din | +51,50 din |
Shop&Go | 139,49 din | +51,50 din |
Aman | 139,99 din | +52,00 din |
Fortuna Market | 139,99 din | +52,00 din |
| RIČ | 139,99 din | +52,00 din |
| 141,22 din | +53,23 din | |
Tekijanka | 142,80 din | +54,81 din |
Podunavlje | 145,55 din | +57,56 din |
VP Dima | 147,00 din | +59,01 din |
Morava | 149,00 din | +61,01 din |
| 149,90 din | +61,91 din | |
| TTrlić | 149,99 din | +62,00 din |
Mikromarket | 155,00 din | +67,01 din |
Soulfood | 159,99 din | +72,00 din |
| 169,00 din | +81,01 din | |
| AAroma | 169,99 din | +82,00 din |
Bar kod: 7622210765932, isti proizvod u svim lancima.
176 g Oreo Keks-stand.-var.
Cash & Carry Plus | 149,99 din | |
| 169,90 din akcija | +19,91 din | |
Šumadija Market | 169,90 din | +19,91 din |
| 175,99 din | +26,00 din | |
Aman | 179,99 din akcija | +30,00 din |
Roda | 184,99 din akcija | +35,00 din |
Idea | 184,99 din akcija | +35,00 din |
Univerexport | 194,99 din | +45,00 din |
| EŠEuro ša M | 196,00 din | +46,01 din |
| 199,90 din | +49,91 din | |
| AAleksandrović | 199,99 din | +50,00 din |
VP Dima | 200,00 din | +50,01 din |
Tekijanka | 201,03 din | +51,04 din |
| Metalac Market | 205,00 din | +55,01 din |
| BB Trade | 209,97 din | +59,98 din |
Super Vero | 209,99 din | +60,00 din |
| RIČ | 209,99 din | +60,00 din |
Maxi | 213,99 din | +64,00 din |
Mega Maxi | 213,99 din | +64,00 din |
Shop&Go | 213,99 din | +64,00 din |
Morava | 229,00 din | +79,01 din |
| Senta Promet | 229,99 din | +80,00 din |
Podunavlje | 239,99 din | +90,00 din |
Mikromarket | 245,00 din | +95,01 din |
| 249,00 din | +99,01 din | |
| AAroma | 249,99 din | +100,00 din |
Soulfood | 249,99 din | +100,00 din |
Bar kod: 7622210765338, isti proizvod u svim lancima.
66 g Oreo Keks-stand.-var.
| AAleksandrović | 54,99 din | |
Idea | 74,99 din akcija | +20,00 din |
Roda | 74,99 din akcija | +20,00 din |
| EŠEuro ša M | 82,00 din | +27,01 din |
Univerexport | 84,99 din | +30,00 din |
| Metalac Market | 85,00 din | +30,01 din |
Šumadija Market | 85,00 din | +30,01 din |
Super Vero | 86,99 din | +32,00 din |
Maxi | 87,49 din | +32,50 din |
Mega Maxi | 87,49 din | +32,50 din |
Shop&Go | 87,49 din | +32,50 din |
| 89,90 din | +34,91 din | |
Fortuna Market | 89,99 din | +35,00 din |
| RIČ | 89,99 din | +35,00 din |
Tekijanka | 90,40 din | +35,41 din |
| 90,99 din | +36,00 din | |
Podunavlje | 91,55 din | +36,56 din |
| BB Trade | 93,97 din | +38,98 din |
Morava | 94,00 din | +39,01 din |
| Senta Promet | 94,99 din | +40,00 din |
Mikromarket | 99,00 din | +44,01 din |
Soulfood | 99,99 din | +45,00 din |
Aman | 99,99 din | +45,00 din |
| TTrlić | 99,99 din | +45,00 din |
| AAroma | 119,99 din | +65,00 din |
Bar kod: 7622210766175, isti proizvod u svim lancima.
Keks Oreo Golden 0176 Mondelez
Šumadija Market | 169,90 din | |
Aman | 179,99 din akcija | +10,09 din |
Idea | 184,99 din akcija | +15,09 din |
Roda | 184,99 din akcija | +15,09 din |
Trnava Promet | 198,00 din | +28,10 din |
| 199,90 din | +30,00 din | |
| 199,90 din | +30,00 din | |
| BB Trade | 199,97 din akcija | +30,07 din |
Podunavlje | 204,99 din | +35,09 din |
| Metalac Market | 205,00 din | +35,10 din |
Cash & Carry Plus | 209,99 din | +40,09 din |
Super Vero | 213,99 din | +44,09 din |
Mega Maxi | 219,99 din | +50,09 din |
Morava | 229,00 din | +59,10 din |
Maxi | 229,99 din | +60,09 din |
| RIČ | 229,99 din | +60,09 din |
| Senta Promet | 229,99 din | +60,09 din |
VUM | 229,99 din | +60,09 din |
Čutura | 239,99 din | +70,09 din |
| 249,00 din | +79,10 din | |
Mikromarket | 249,00 din | +79,10 din |
| AAroma | 249,99 din | +80,09 din |
Bar kod: 7622210755506, isti proizvod u svim lancima.
Keks Oreo Double 170 g
Šumadija Market | 169,90 din | |
Cash & Carry Plus | 169,99 din | +0,09 din |
Aman | 179,99 din akcija | +10,09 din |
Idea | 184,99 din akcija | +15,09 din |
Roda | 184,99 din akcija | +15,09 din |
| Prima | 198,00 din | +28,10 din |
| 199,90 din | +30,00 din | |
| BB Trade | 199,97 din akcija | +30,07 din |
VP Dima | 200,00 din | +30,10 din |
Podunavlje | 204,99 din | +35,09 din |
| Metalac Market | 205,00 din | +35,10 din |
Super Vero | 213,99 din | +44,09 din |
Mega Maxi | 219,99 din | +50,09 din |
Morava | 229,00 din | +59,10 din |
Maxi | 229,99 din | +60,09 din |
| RIČ | 229,99 din | +60,09 din |
| Senta Promet | 229,99 din | +60,09 din |
VUM | 229,99 din | +60,09 din |
| 249,00 din | +79,10 din | |
Mikromarket | 249,00 din | +79,10 din |
| AAroma | 249,99 din | +80,09 din |
Bar kod: 7622202381188, isti proizvod u svim lancima.
Keks Mleveni 300 g Oreo Powder
| AAleksandrović | 99,90 din | |
Univerexport | 224,99 din | +125,09 din |
Cash & Carry Plus | 259,99 din | +160,09 din |
| 269,90 din | +170,00 din | |
Šumadija Market | 270,00 din | +170,10 din |
| Metalac Market | 272,00 din | +172,10 din |
| EŠEuro ša M | 275,00 din | +175,10 din |
| BB Trade | 283,80 din | +183,90 din |
Fortuna Market | 289,99 din | +190,09 din |
Super Vero | 292,99 din | +193,09 din |
| AAroma | 296,40 din | +196,50 din |
Podunavlje | 305,65 din | +205,75 din |
Soulfood | 319,99 din | +220,09 din |
| Prima | 320,00 din | +220,10 din |
Maxi | 329,99 din | +230,09 din |
Mega Maxi | 329,99 din | +230,09 din |
Tekijanka | 330,07 din | +230,17 din |
Bar kod: 7622210748737, isti proizvod u svim lancima.
Keks Oreo Golden 66 g
Idea | 74,99 din akcija | |
Roda | 74,99 din akcija | |
| 79,90 din | +4,91 din | |
Cash & Carry Plus | 84,99 din | +10,00 din |
| Metalac Market | 85,00 din | +10,01 din |
Super Vero | 86,99 din | +12,00 din |
Mega Maxi | 89,99 din | +15,00 din |
Morava | 94,00 din | +19,01 din |
| RIČ | 94,99 din | +20,00 din |
| Senta Promet | 94,99 din | +20,00 din |
Maxi | 99,99 din | +25,00 din |
Aman | 99,99 din | +25,00 din |
Čutura | 99,99 din | +25,00 din |
VUM | 99,99 din | +25,00 din |
Mikromarket | 105,00 din | +30,01 din |
| 109,00 din | +34,01 din |
Bar kod: 7622202352782, isti proizvod u svim lancima.
Keks Mleveni Oreo Crumbs 300 g
| AAleksandrović | 99,90 din | |
| 199,90 din | +100,00 din | |
Univerexport | 224,99 din | +125,09 din |
Cash & Carry Plus | 260,00 din | +160,10 din |
| 269,90 din | +170,00 din | |
| BB Trade | 269,97 din akcija | +170,07 din |
Šumadija Market | 270,00 din | +170,10 din |
| Metalac Market | 272,00 din | +172,10 din |
Fortuna Market | 275,10 din | +175,20 din |
Super Vero | 292,99 din | +193,09 din |
| AAroma | 296,40 din | +196,50 din |
Podunavlje | 305,65 din | +205,75 din |
Soulfood | 319,99 din | +220,09 din |
| Prima | 320,00 din | +220,10 din |
Tekijanka | 330,09 din | +230,19 din |
Maxi | 346,99 din | +247,09 din |
Mega Maxi | 346,99 din | +247,09 din |
Bar kod: 7622210748997, isti proizvod u svim lancima.
Keks Btray 264 g Oreo
| AAleksandrović | 199,90 din | |
Trnava Promet | 243,00 din | +43,10 din |
Idea | 249,99 din akcija | +50,09 din |
Roda | 249,99 din akcija | +50,09 din |
Cash & Carry Plus | 259,98 din | +60,08 din |
| EŠEuro ša M | 278,00 din | +78,10 din |
Fortuna Market | 279,99 din | +80,09 din |
Univerexport | 289,99 din | +90,09 din |
Super Vero | 294,99 din | +95,09 din |
Maxi | 295,49 din | +95,59 din |
Mega Maxi | 295,49 din | +95,59 din |
| TTrlić | 319,99 din | +120,09 din |
Čutura | 329,99 din | +130,09 din |
Bar kod: 7622201401771, isti proizvod u svim lancima.
Keks Golden Vanilla 154 g Oreo
| AAleksandrović | 64,99 din | |
| Prima | 107,50 din | +42,51 din |
Idea | 125,00 din akcija | +60,01 din |
Roda | 125,00 din akcija | +60,01 din |
Čutura | 143,00 din | +78,01 din |
Cash & Carry Plus | 189,98 din | +124,99 din |
| EŠEuro ša M | 202,00 din | +137,01 din |
Fortuna Market | 209,99 din | +145,00 din |
| RIČ | 209,99 din | +145,00 din |
Maxi | 213,99 din | +149,00 din |
Super Vero | 213,99 din | +149,00 din |
| TTrlić | 229,99 din | +165,00 din |
Bar kod: 7622210584519, isti proizvod u svim lancima.
Keks Oreo 157 g Tiramisu
| AAleksandrović | 99,99 din | |
Univerexport | 112,99 din | +13,00 din |
| EŠEuro ša M | 193,00 din | +93,01 din |
Sunce (qvattro) | 194,99 din | +95,00 din |
Cash & Carry Plus | 196,50 din | +96,51 din |
| Metalac Market | 199,00 din | +99,01 din |
Fortuna Market | 201,05 din | +101,06 din |
Super Vero | 209,99 din | +110,00 din |
Idea | 224,99 din | +125,00 din |
Roda | 224,99 din | +125,00 din |
| TTrlić | 229,99 din | +130,00 din |
Maxi | 282,99 din | +183,00 din |
Bar kod: 7622201389215, isti proizvod u svim lancima.
Keks Oreo Raspberry 157 g
| AAleksandrović | 99,90 din | |
Roda | 179,99 din akcija | +80,09 din |
Idea | 179,99 din akcija | +80,09 din |
| Metalac Market | 199,00 din | +99,10 din |
Sunce (qvattro) | 199,99 din | +100,09 din |
Super Vero | 209,99 din | +110,09 din |
| AAroma | 216,60 din | +116,70 din |
| 216,69 din | +116,79 din | |
| 229,00 din | +129,10 din | |
| BB Trade | 254,97 din | +155,07 din |
Bar kod: 7622201505059, isti proizvod u svim lancima.
Keks Oreo 110 g
Čutura | 102,00 din | |
| 129,90 din | +27,90 din | |
| TTrlić | 129,99 din | +27,99 din |
| Prima | 145,00 din | +43,00 din |
| BB Trade | 149,97 din | +47,97 din |
| Senta Promet | 149,99 din | +47,99 din |
VUM | 149,99 din | +47,99 din |
Bar kod: 7622210411587, isti proizvod u svim lancima.
396 g Oreo Keks-stand.-var.
Idea | 379,99 din akcija | |
Roda | 379,99 din akcija | |
Mega Maxi | 414,99 din akcija | +35,00 din |
| EŠEuro ša M | 418,00 din | +38,01 din |
| 429,90 din | +49,91 din | |
| AAleksandrović | 439,99 din | +60,00 din |
Super Vero | 443,99 din | +64,00 din |
Fortuna Market | 449,99 din | +70,00 din |
| TTrlić | 489,99 din | +110,00 din |
Bar kod: 7622210664150, isti proizvod u svim lancima.
Keks Oreo 157 g Duble Stuff
| AAleksandrović | 64,90 din | |
Čutura | 143,00 din | +78,10 din |
Cash & Carry Plus | 189,98 din | +125,08 din |
| EŠEuro ša M | 202,00 din | +137,10 din |
Fortuna Market | 209,99 din | +145,09 din |
| RIČ | 209,99 din | +145,09 din |
VUM | 209,99 din | +145,09 din |
| 216,22 din | +151,32 din | |
| Prima | 219,50 din | +154,60 din |
Sunce (qvattro) | 219,99 din | +155,09 din |
Aman | 249,99 din | +185,09 din |
Maxi | 282,99 din | +218,09 din |
Bar kod: 7622210148483, isti proizvod u svim lancima.
Keks Oreo Duopack 352 g
| 269,99 din | ||
Podunavlje | 289,99 din | +20,00 din |
| Senta Promet | 299,99 din | +30,00 din |
| AAleksandrović | 319,99 din | +50,00 din |
| Metalac Market | 339,00 din | +69,01 din |
| Prima | 349,50 din | +79,51 din |
| 349,90 din | +79,91 din | |
| BB Trade | 349,97 din | +79,98 din |
VUM | 349,99 din | +80,00 din |
Bar kod: 7622202857638, isti proizvod u svim lancima.
MilkaKeks Oreo 66 g
Trnava Promet | 61,00 din | |
Čutura | 89,99 din | +28,99 din |
VUM | 89,99 din | +28,99 din |
| Prima | 90,00 din | +29,00 din |
VP Dima | 92,00 din | +31,00 din |
Bar kod: 7622300541491, isti proizvod u svim lancima.
MilkaKeks Oreo 176 g
Trnava Promet | 160,00 din | |
Čutura | 169,99 din | +9,99 din |
Fortuna Market | 189,99 din | +29,99 din |
| Prima | 222,00 din | +62,00 din |
VUM | 229,99 din | +69,99 din |
Bar kod: 7622300444181, isti proizvod u svim lancima.
Keks Oreo 154 g Brownie
| AAleksandrović | 69,99 din | |
| Prima | 119,50 din | +49,51 din |
| AAroma | 216,60 din | +146,61 din |
Soulfood | 219,99 din | +150,00 din |
Čutura | 219,99 din | +150,00 din |
Sunce (qvattro) | 219,99 din | +150,00 din |
| TTrlić | 229,99 din | +160,00 din |
Bar kod: 7622210976932, isti proizvod u svim lancima.
Keks Oreo Caramel 157 g
| AAleksandrović | 99,90 din | |
| AAroma | 185,40 din | +85,50 din |
| BB Trade | 198,48 din | +98,58 din |
Bar kod: 7622201502461, isti proizvod u svim lancima.
Cene iz zvaničnih cenovnika trgovaca (Portal otvorenih podataka, data.gov.rs). Klik na proizvod otvara poređenje po trgovcima. Bar kod je najsigurniji: isti proizvod ima isti kod u svakoj prodavnici.




































