Uporedi cene
Ukucaj naziv proizvoda ili bar kod sa pakovanja i vidi kod kog trgovca je najjeftiniji. Cene su iz zvaničnih cenovnika sa Portala otvorenih podataka.
Poredimo 663.150 artikala u 57 trgovinskih lanaca, zvanični cenovnici, osvežava se svakog dana.
Nađeno 21 proizvoda kod 2+ trgovca · još 20 ima samo jedan trgovac: prikaži i njih
Hrana i piće
Grand200 g Gold Kafa-stand.-var.
Univerexport | 429,00 din | |
Idea | 429,99 din akcija | +0,99 din |
Roda | 429,99 din akcija | +0,99 din |
Šumadija Market | 439,90 din | +10,90 din |
Cash & Carry Plus | 460,00 din | +31,00 din |
Soulfood | 469,99 din akcija | +40,99 din |
| AAleksandrović | 469,99 din | +40,99 din |
| RIČ | 469,99 din | +40,99 din |
Tekijanka | 479,99 din | +50,99 din |
Morava | 489,90 din | +60,90 din |
| BB Trade | 489,97 din | +60,97 din |
Maxi | 489,99 din | +60,99 din |
Mega Maxi | 489,99 din | +60,99 din |
Maxi | 489,99 din | +60,99 din |
Aman | 489,99 din | +60,99 din |
Super Vero | 489,99 din | +60,99 din |
Podunavlje | 492,99 din | +63,99 din |
| 499,00 din | +70,00 din | |
| Metalac Market | 499,00 din | +70,00 din |
| 499,90 din | +70,90 din | |
VP Dima | 499,90 din | +70,90 din |
Čutura | 499,99 din | +70,99 din |
| Senta Promet | 499,99 din | +70,99 din |
| 499,99 din | +70,99 din | |
| TTrlić | 499,99 din | +70,99 din |
| 499,99 din | +70,99 din | |
VUM | 499,99 din | +70,99 din |
Yuhor | 499,99 din | +70,99 din |
Fortuna Market | 499,99 din | +70,99 din |
| EŠEuro ša M | 509,00 din | +80,00 din |
Shop&Go | 509,99 din | +80,99 din |
| AAroma | 514,90 din | +85,90 din |
Mikromarket | 549,00 din | +120,00 din |
| Prima | 556,00 din | +127,00 din |
Bar kod: 8600103056021, isti proizvod u svim lancima.
Grand100 g Gold Kafa-stand.-var.
Cash & Carry Plus | 219,99 din | |
Univerexport | 229,99 din | +10,00 din |
| RIČ | 234,99 din akcija | +15,00 din |
| AAleksandrović | 239,99 din | +20,00 din |
Morava | 244,90 din | +24,91 din |
| 248,80 din | +28,81 din | |
| 249,90 din | +29,91 din | |
VP Dima | 249,90 din | +29,91 din |
Čutura | 249,99 din | +30,00 din |
Tekijanka | 249,99 din | +30,00 din |
Maxi | 249,99 din | +30,00 din |
Mega Maxi | 249,99 din | +30,00 din |
Maxi | 249,99 din | +30,00 din |
| 249,99 din | +30,00 din | |
Idea | 249,99 din | +30,00 din |
Roda | 249,99 din | +30,00 din |
VUM | 249,99 din | +30,00 din |
Aman | 249,99 din | +30,00 din |
Super Vero | 249,99 din | +30,00 din |
Podunavlje | 252,99 din | +33,00 din |
| Metalac Market | 259,00 din | +39,01 din |
| BB Trade | 259,97 din | +39,98 din |
Shop&Go | 259,99 din | +40,00 din |
| TTrlić | 259,99 din | +40,00 din |
Soulfood | 259,99 din | +40,00 din |
| 264,99 din | +45,00 din | |
| EŠEuro ša M | 268,00 din | +48,01 din |
Šumadija Market | 269,00 din | +49,01 din |
| AAroma | 269,99 din | +50,00 din |
| Senta Promet | 270,20 din | +50,21 din |
| Prima | 278,00 din | +58,01 din |
Mikromarket | 279,00 din | +59,01 din |
Bar kod: 8600103056014, isti proizvod u svim lancima.
Grand500 g Gold Kafa-stand.-var.
Cash & Carry Plus | 1.044,99 din | |
Univerexport | 1.049,90 din | +4,91 din |
| AAleksandrović | 1.049,99 din | +5,00 din |
Roda | 1.099,00 din | +54,01 din |
| 1.099,90 din | +54,91 din | |
VP Dima | 1.099,90 din | +54,91 din |
| 1.099,90 din | +54,91 din | |
Aman | 1.099,99 din | +55,00 din |
Super Vero | 1.109,99 din | +65,00 din |
| RIČ | 1.124,99 din | +80,00 din |
Mikromarket | 1.135,00 din | +90,01 din |
Podunavlje | 1.139,99 din | +95,00 din |
| EŠEuro ša M | 1.145,00 din | +100,01 din |
Idea | 1.149,00 din | +104,01 din |
| BB Trade | 1.149,97 din | +104,98 din |
Tekijanka | 1.149,99 din | +105,00 din |
Maxi | 1.149,99 din | +105,00 din |
Mega Maxi | 1.149,99 din | +105,00 din |
Soulfood | 1.149,99 din | +105,00 din |
| 1.154,99 din | +110,00 din | |
| Metalac Market | 1.155,00 din | +110,01 din |
VUM | 1.175,00 din | +130,01 din |
Čutura | 1.199,99 din | +155,00 din |
| TTrlić | 1.199,99 din | +155,00 din |
| AAroma | 1.199,99 din | +155,00 din |
| Senta Promet | 1.203,25 din | +158,26 din |
| Prima | 1.238,00 din | +193,01 din |
Morava | 1.251,00 din | +206,01 din |
| 1.299,00 din | +254,01 din | |
Šumadija Market | 1.363,00 din | +318,01 din |
Bar kod: 8600103056250, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Gold Strong 100 g
| 129,00 din | ||
| AAleksandrović | 159,99 din | +30,99 din |
| 224,99 din | +95,99 din | |
Čutura | 229,99 din | +100,99 din |
Cash & Carry Plus | 239,99 din | +110,99 din |
VUM | 240,00 din | +111,00 din |
VP Dima | 249,90 din | +120,90 din |
| 249,90 din | +120,90 din | |
Roda | 249,99 din | +120,99 din |
Fortuna Market | 249,99 din | +120,99 din |
Aman | 249,99 din | +120,99 din |
Super Vero | 249,99 din | +120,99 din |
Univerexport | 256,99 din | +127,99 din |
| EŠEuro ša M | 257,00 din | +128,00 din |
| Metalac Market | 259,00 din | +130,00 din |
Podunavlje | 259,35 din | +130,35 din |
| 259,90 din | +130,90 din | |
Maxi | 259,99 din | +130,99 din |
Mega Maxi | 259,99 din | +130,99 din |
Idea | 259,99 din | +130,99 din |
| RIČ | 259,99 din | +130,99 din |
| BB Trade | 269,97 din | +140,97 din |
| AAroma | 269,99 din | +140,99 din |
Šumadija Market | 273,00 din | +144,00 din |
Mikromarket | 275,00 din | +146,00 din |
| Prima | 278,00 din | +149,00 din |
Soulfood | 279,99 din | +150,99 din |
Morava | 281,00 din | +152,00 din |
Tekijanka | 291,79 din | +162,79 din |
Bar kod: 8606018311736, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Gold Strong 200 g
| AAleksandrović | 259,90 din | |
Roda | 429,99 din akcija | +170,09 din |
Idea | 429,99 din akcija | +170,09 din |
Čutura | 449,99 din | +190,09 din |
Cash & Carry Plus | 479,99 din | +220,09 din |
Super Vero | 489,99 din | +230,09 din |
VP Dima | 499,90 din | +240,00 din |
| 499,90 din | +240,00 din | |
Tekijanka | 499,99 din | +240,09 din |
Maxi | 499,99 din | +240,09 din |
Mega Maxi | 499,99 din | +240,09 din |
| 499,99 din | +240,09 din | |
| TTrlić | 499,99 din | +240,09 din |
Fortuna Market | 499,99 din | +240,09 din |
Aman | 499,99 din | +240,09 din |
Mikromarket | 510,00 din | +250,10 din |
Univerexport | 513,99 din | +254,09 din |
| AAroma | 514,90 din | +255,00 din |
| EŠEuro ša M | 515,00 din | +255,10 din |
| 519,90 din | +260,00 din | |
Shop&Go | 519,99 din | +260,09 din |
Podunavlje | 527,35 din | +267,45 din |
| RIČ | 529,99 din | +270,09 din |
| BB Trade | 539,97 din | +280,07 din |
Šumadija Market | 546,00 din | +286,10 din |
| Prima | 556,00 din | +296,10 din |
Soulfood | 569,99 din | +310,09 din |
Bar kod: 8606018311750, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Inst.gold 200 g
Čutura | 800,00 din | |
Cash & Carry Plus | 889,99 din | +89,99 din |
| AAleksandrović | 899,99 din | +99,99 din |
| EŠEuro ša M | 979,00 din | +179,00 din |
| Metalac Market | 999,00 din | +199,00 din |
| 999,90 din | +199,90 din | |
Mikromarket | 1.039,00 din | +239,00 din |
| 1.099,90 din | +299,90 din | |
| Prima | 1.113,00 din | +313,00 din |
Tekijanka | 1.149,99 din | +349,99 din |
| RIČ | 1.149,99 din | +349,99 din |
Univerexport | 1.163,79 din | +363,79 din |
| BB Trade | 1.164,97 din | +364,97 din |
| 1.199,00 din | +399,00 din | |
Roda | 1.199,00 din | +399,00 din |
| Senta Promet | 1.199,99 din | +399,99 din |
Maxi | 1.297,00 din | +497,00 din |
Mega Maxi | 1.297,00 din | +497,00 din |
Idea | 1.299,00 din | +499,00 din |
| 1.299,99 din | +499,99 din | |
| AAroma | 1.399,99 din | +599,99 din |
Bar kod: 8606018314416, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Gold 2x 200 G+st.džezva u Boji#
Cash & Carry Plus | 999,99 din | |
| AAleksandrović | 1.199,99 din | +200,00 din |
Čutura | 1.380,00 din | +380,01 din |
| 1.499,90 din | +499,91 din | |
Aman | 1.499,99 din | +500,00 din |
| 1.574,99 din | +575,00 din | |
Super Vero | 1.594,99 din | +595,00 din |
| 1.599,90 din | +599,91 din | |
VUM | 1.599,99 din | +600,00 din |
Maxi | 1.619,00 din | +619,01 din |
Mega Maxi | 1.619,00 din | +619,01 din |
| BB Trade | 1.619,90 din | +619,91 din |
| Metalac Market | 1.635,00 din | +635,01 din |
| TTrlić | 1.679,99 din | +680,00 din |
| Prima | 1.736,00 din | +736,01 din |
Morava | 1.825,00 din | +825,01 din |
Bar kod: 8606018314881, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Gold2x 200 G+pastelna Šolja
Super Vero | 944,99 din | |
VUM | 999,99 din | +55,00 din |
| AAleksandrović | 999,99 din | +55,00 din |
Cash & Carry Plus | 1.049,99 din | +105,00 din |
| Prima | 1.093,00 din | +148,01 din |
| 1.099,90 din | +154,91 din | |
Čutura | 1.099,99 din | +155,00 din |
Tekijanka | 1.134,70 din | +189,71 din |
Morava | 1.169,00 din | +224,01 din |
| TTrlić | 1.199,99 din | +255,00 din |
Bar kod: 8606018314829, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Gold 2x200 G+staklena Džezva
Cash & Carry Plus | 829,99 din | |
| EŠEuro ša M | 1.075,00 din | +245,01 din |
| BB Trade | 1.499,97 din | +669,98 din |
Roda | 1.549,00 din | +719,01 din |
Idea | 1.599,00 din | +769,01 din |
Čutura | 1.599,99 din | +770,00 din |
| AAroma | 1.699,99 din | +870,00 din |
| Prima | 1.706,00 din | +876,01 din |
Bar kod: 8606018313778, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Gold 2x200 G+staklena Posuda
| AAleksandrović | 699,99 din | |
Cash & Carry Plus | 714,99 din | +15,00 din |
Čutura | 849,99 din | +150,00 din |
Tekijanka | 864,60 din | +164,61 din |
| Senta Promet | 864,67 din | +164,68 din |
| BB Trade | 864,68 din | +164,69 din |
| EŠEuro ša M | 872,00 din | +172,01 din |
| Prima | 874,00 din | +174,01 din |
| AAroma | 999,99 din | +300,00 din |
Bar kod: 8606018315000, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Gold 16 g
| Prima | 24,00 din | |
| EŠEuro ša M | 24,00 din | |
Soulfood | 24,99 din | +0,99 din |
| TTrlić | 25,00 din | +1,00 din |
| AAroma | 25,99 din | +1,99 din |
| 97,90 din | +73,90 din |
Bar kod: 8606106464030, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Gold 500 G+20%gratis
| AAleksandrović | 599,90 din | |
Soulfood | 640,00 din | +40,10 din |
| Prima | 651,50 din | +51,60 din |
| EŠEuro ša M | 657,00 din | +57,10 din |
Fortuna Market | 1.099,99 din | +500,09 din |
Bar kod: 8606106464481, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Gold 2*200 G+poklon Limenka Anuska
Cash & Carry Plus | 559,99 din | |
| AAleksandrović | 569,99 din | +10,00 din |
Čutura | 664,99 din | +105,00 din |
| EŠEuro ša M | 690,00 din | +130,01 din |
| AAroma | 722,00 din | +162,01 din |
Bar kod: 8606018313877, isti proizvod u svim lancima.
GrandGold Kafa 2x 200 G+secerko
Cash & Carry Plus | 599,99 din | |
| EŠEuro ša M | 666,00 din | +66,01 din |
| Prima | 696,00 din | +96,01 din |
Soulfood | 719,99 din | +120,00 din |
Čutura | 729,99 din | +130,00 din |
Bar kod: 8606018313723, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Gold 500+100 g Gratis
Idea | 600,00 din akcija | |
Roda | 600,00 din akcija | |
| EŠEuro ša M | 760,00 din | +160,00 din |
Bar kod: 8606018312627, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Gold 2 x 200 g + Šolja
| AAleksandrović | 599,99 din | |
Cash & Carry Plus | 639,99 din | +40,00 din |
| AAroma | 749,99 din | +150,00 din |
| Prima | 799,00 din | +199,01 din |
Čutura | 839,99 din | +240,00 din |
| BB Trade | 1.060,00 din | +460,01 din |
Bar kod: 8606018313914, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Gold 2x 200 g+ Poklon Šolja
| Prima | 799,00 din | |
Čutura | 799,99 din | +0,99 din |
| AAroma | 808,60 din | +9,60 din |
Bar kod: 8606018314133, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Gold Xxl 250 g
Soulfood | 259,99 din | |
| AAleksandrović | 269,90 din | +9,91 din |
| Prima | 281,50 din | +21,51 din |
Bar kod: 8606018312504, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Gold 2x 200 G+šolja/tacna
Cash & Carry Plus | 489,99 din | |
| EŠEuro ša M | 540,00 din | +50,01 din |
| Prima | 563,00 din | +73,01 din |
Bar kod: 8606018313235, isti proizvod u svim lancima.
GrandKafa Gold 2x 200 G+limenka
Cash & Carry Plus | 499,99 din | |
| AAleksandrović | 529,90 din | +29,91 din |
| EŠEuro ša M | 540,00 din | +40,01 din |
| Prima | 709,00 din | +209,01 din |
Bar kod: 8606018311712, isti proizvod u svim lancima.
Cene iz zvaničnih cenovnika trgovaca (Portal otvorenih podataka, data.gov.rs). Klik na proizvod otvara poređenje po trgovcima. Bar kod je najsigurniji: isti proizvod ima isti kod u svakoj prodavnici.



























