Uporedi cene
Ukucaj naziv proizvoda ili bar kod sa pakovanja i vidi kod kog trgovca je najjeftiniji. Cene su iz zvaničnih cenovnika sa Portala otvorenih podataka.
Poredimo 599.943 artikala u 59 trgovinskih lanaca, zvanični cenovnici, osvežava se svakog dana.
Nađeno 3 proizvoda kod 2+ trgovca · još 5 ima samo jedan trgovac: prikaži i njih
Hrana i piće
JacobsInstant kafa Cronat Gold MK6 200 g
VP Dima | 999,90 din | |
Univerexport | 999,99 din akcija 39 % | +0,09 din |
| AAleksandrović | 1.119,99 din | +120,09 din |
| EŠEuro ša M | 1.190,90 din akcija 13 % | +191,00 din |
| RIČ | 1.199,99 din | +200,09 din |
Cash & Carry Plus | 1.229,97 din | +230,07 din |
Super Vero | 1.239,99 din akcija 24 % | +240,09 din |
| BB Trade | 1.386,79 din | +386,89 din |
| 1.399,90 din | +400,00 din | |
| Metalac Market | 1.435,00 din | +435,10 din |
Tekijanka | 1.449,99 din | +450,09 din |
| TTTp Transkom 94 | 1.479,00 din | +479,10 din |
| 1.499,00 din | +499,10 din | |
| 1.549,99 din | +550,09 din | |
Medius | 1.597,32 din | +597,42 din |
Roda | 1.679,00 din | +679,10 din |
Maxi | 1.679,99 din | +680,09 din |
Mega Maxi | 1.679,99 din | +680,09 din |
| MMercator | 1.699,00 din | +699,10 din |
| TTrlić | 1.699,99 din | +700,09 din |
Shop&Go | 1.747,00 din | +747,10 din |
Idea | 1.749,00 din | +749,10 din |
Mikromarket | 2.049,00 din | +1.049,10 din |
Bar kod: 8711000532904, isti proizvod u svim lancima.
JacobsKafa instant Cronat Gold 100 g
| AAleksandrović | 659,99 din akcija 22 % | |
Cash & Carry Plus | 729,99 din | +70,00 din |
Podunavlje | 799,99 din | +140,00 din |
| RIČ | 809,99 din | +150,00 din |
| EŠEuro ša M | 829,00 din | +169,01 din |
Tekijanka | 834,37 din | +174,38 din |
| Metalac Market | 839,00 din | +179,01 din |
| 839,90 din | +179,91 din | |
VP Dima | 850,00 din | +190,01 din |
| TTTp Transkom 94 | 859,00 din | +199,01 din |
Medius | 871,43 din | +211,44 din |
Super Vero | 899,99 din | +240,00 din |
Aman | 969,99 din | +310,00 din |
Mega Maxi | 989,99 din | +330,00 din |
Maxi | 995,99 din | +336,00 din |
| MMercator | 999,99 din | +340,00 din |
Roda | 999,99 din | +340,00 din |
Univerexport | 999,99 din | +340,00 din |
| TTrlić | 999,99 din | +340,00 din |
Shop&Go | 1.036,00 din | +376,01 din |
Idea | 1.069,00 din | +409,01 din |
Mikromarket | 1.159,00 din | +499,01 din |
Bar kod: 8711000532874, isti proizvod u svim lancima.
JacobsKafa Instant Cronat Gold 75 g
Cash & Carry Plus | 399,99 din | |
Super Vero | 599,99 din | +200,00 din |
| TTrlić | 599,99 din | +200,00 din |
Univerexport | 634,06 din | +234,07 din |
Aman | 644,99 din | +245,00 din |
Roda | 669,99 din | +270,00 din |
| MMercator | 679,99 din | +280,00 din |
Idea | 699,99 din | +300,00 din |
Bar kod: 8711000532751, isti proizvod u svim lancima.
Cene iz zvaničnih cenovnika trgovaca (Portal otvorenih podataka, data.gov.rs). Klik na proizvod otvara poređenje po trgovcima. Bar kod je najsigurniji: isti proizvod ima isti kod u svakoj prodavnici.

















