Lavazza: cene u Srbiji danas
Za pojam „lavazza" u zvaničnim cenovnicima danas ima 52 proizvoda sa cenom u bar dve trgovine. Najjeftinije je u Aleksandroviću: 39,90 din (Lavazza dest. voda 1/1). Ispod je spisak sa najnižom cenom po proizvodu i razlikom između najjeftinijeg i najskupljeg lanca; klik na proizvod otvara cene po trgovinama i istoriju. лавазза цена 39,90 дин.
| Proizvod | Najniža | Trgovina | Razlika | Po jedinici |
|---|---|---|---|---|
| Lavazza kafa mlevena Qualita Rossa 250 g | 549,99 din | Aleksandrović | +269 % | 1.953,00 din/kg |
| Lavazza kafa mlevena Crema e gusto 250 g | 849,99 din | Aleksandrović | +64 % | 1.395,00 din/kg |
| Lavazza sona kiselina 6-10% 1 l | 74,99 din | Aleksandrović | +300 % | 74,99 din/KOM |
| Lavazza kaps Ncc Alu Intenso 57 g | 559,99 din | Idea | +43 % | 12.280,53 din/KOM |
| Lavazza izbeljivac 1 l | 84,90 din | Aleksandrović | +253 % | 84,90 din/KOM |
| Podoper LAVEX 1/1 zeleni | 99,90 din | Aleksandrović | +70 % | 99,90 din/KOM |
| Lavazza kaps Ncc Alu Ristretto 57 g | 559,99 din | Idea | +43 % | 10.526,14 din/KOM |
| Lavazza kapsule Cremoso 128 g | 812,97 din | BB Trade | +23 % | 6.351,33 din/kom |
| Lavazza espresso Crema e Aroma 1 kg | 4.999,00 din | Metro | +18 % | 4.999,00 din/KG |
| Sredstvo za ciscenje toaleta Sanitar LAVAX fresh 0750 | 109,90 din | Aleksandrović | +54 % | 159,87 din/KOM |
| Lavazza kaps Amm Qualita Rossa 120 g | 749,99 din | Aleksandrović | +45 % | 6.249,92 din/KOM |
| Lavazza kaps Ncc Alu Oro 55 g | 559,99 din | Idea | +43 % | 10.908,91 din/KOM |
| Lavazza espresso Qualita Rossa 1 kg | 4.299,00 din | Metro | +21 % | 4.299,00 din/KG |
| Lavazza sona Kiselina 1 l | 89,99 din | Aleksandrović | +155 % | 94,99 din/KOM |
| Lavazza deterdžent za posudje LAVAX 1/1 Limun | 84,90 din | Aleksandrović | +77 % | 89,90 din/KOM |
| *Omeksivac LAVELLO 2/1 soft | 189,99 din | Cash & Carry Plus | +68 % | 95,00 din/kom |
| Lavazza kaps Amm Passionale 120 g | 749,99 din | Aleksandrović | +53 % | 6.249,92 din/KOM |
| Sredstvo za ciscenje toaleta Sanitar LAVAX pine 0750 | 109,90 din | Aleksandrović | +50 % | 159,87 din/KOM |
| Lavazza kaps Ncc Alu Tierra 55 g | 559,99 din | Idea | +43 % | 12.725,82 din/KOM |
| Lavazza kaps Amm Intenso 120 g | 919,99 din | Idea | +30 % | 9.571,17 din/KOM |
| Lavazza kafa mlevena Qualita oro 250 g | 1.299,99 din | Aroma | +28 % | 1.659,00 din/kg |
| Lavazza kaps Ncc Alu Classico 57 g | 559,99 din | Idea | +25 % | 12.277,82 din/KOM |
| Lavazza kaps Amm Dek Cremoso 120 g | 749,99 din | Aleksandrović | +23 % | 6.249,92 din/KOM |
| Lavazza kaps Amm Lungo Dolce 128 g | 749,99 din | Aleksandrović | +23 % | 5.859,30 din/KOM |
| Lavazza kaps Amm Crema e Gusto 120 g | 919,99 din | Idea | +20 % | 9.166,58 din/KOM |
| Lavazza espresso Qualita Oro 250 g | 1.299,00 din | Metro | +8 % | 5.196,00 din/KG |
| Lavazza espresso Crema e Gusto 250 g | 1.189,00 din | Metro | +5 % | 4.755,98 din/KG |
| Lavazza espresso Qualita Rossa 250 g | 1.199,00 din | Metro | +4 % | 4.796,02 din/KG |
| Lavazza kaps Ncc Alu Lungo 56 g | 550,00 din | Cash & Carry Plus | +2 % | 9.821,43 din/kom |
| Destilovana Voda 2 l Lavaza | 59,90 din | Aleksandrović | +150 % | 29,95 din/KOM |
| Sred.protiv Kamenca Lavex Bathroom Cleaner 750 ml | 99,99 din | Cash & Carry Plus | +100 % | 133,32 din/kom |
| Sred.za Staklo Lavex Fresness sa Pumpicom 750 ml | 89,99 din | Cash & Carry Plus | +88 % | 119,99 din/kom |
| Lavazza Crema Gusto Zrno 1 kg | 2.799,99 din | Aleksandrović | +50 % | 2.799,99 din/KOM |
| Lavazza dest. voda 5/1 | 99,90 din | Aleksandrović | +44 % | 19,98 din/KOM |
| Lavazza Qualita 500 g | 1.899,00 din | Trlić | +40 % | 3.798,00 din/kom |
| Lavazza aceton 50 ml 6 | 87,15 din | Senta Promet | +37 % | 1.743,00 din/kom |
| Lavazza dgc Intenso 128 g | 812,97 din | BB Trade | +23 % | 6.351,33 din/kom |
| Lavazza kaps Amm Qualita Oro 120 g | 919,99 din | Idea | 9.571,17 din/KOM | |
| Lavazza espresso Italiano Zrno 250 g | 930,00 din | Idea | 5.476,00 din/KOM | |
| Lavazza kaps Cappuccino dg 200 g | 830,00 din | Idea | 5.245,00 din/KOM | |
| Lavazza kaps Ncc Alu Dek 58 g | 559,99 din | Idea | 12.067,83 din/KOM | |
| Lavazza kaps Amm Delizioso 120 g | 919,99 din | Idea | 9.571,17 din/KOM | |
| Lavazza kafa Qualita Oro 100% Arabica 1 kg | 2.299,99 din | Cash & Carry Plus | +126 % | 2.299,99 din/kom |
| Lavazza Crema e Aroma 1 kg | 2.699,90 din | Aleksandrović | +76 % | 2.699,90 din/KOM |
| Lavazza dest. voda 1/1 | 39,90 din | Aleksandrović | +51 % | 44,90 din/KOM |
| Lavazza *LAVAX odstranjivac fleka 0500 | 179,99 din | Cash & Carry Plus | +33 % | 359,98 din/kom |
| Lavazza Staklo 750 ml Bez Pump. | 99,90 din | Aleksandrović | +19 % | 15,26 din/100ml |
| Lavazza Ncc Esp.delicato 50 g 10 Kaps | 519,99 din | Cash & Carry Plus | +13 % | 10.399,80 din/kom |
| Lavazza Gusto Forte Zrno 1 kg | 3.099,00 din | Metro | +13 % | 3.099,00 din/KG |
| Omeksivac Lavello Sensitive 2 l | 189,99 din | Cash & Carry Plus | +5 % | 95,00 din/kom |
| Omeksivac Lavello Sanny Passion 2 l | 189,99 din | Cash & Carry Plus | +5 % | 95,00 din/kom |
| Lavazza kafa ml.Crema e gusto 2x 250 g | 2.299,00 din | Mega Maxi | +4 % | 2.299,00 din/kg |
Cena danas i razlike među lancima
Gde je danas najjeftinije
Najjeftiniji je Lavazza kafa mlevena Qualita Rossa 250 g: 549,99 din u Aleksandroviću.
Na spisku je 52 proizvoda za pojam „lavazza", svaki sa istim bar kodom u svim lancima.
Kolika je razlika između lanaca
Razlika između najjeftinijeg i najskupljeg lanca ide do 269 %.
Odakle su ovi podaci
Cene su iz zvaničnih cenovnika koje trgovci objavljuju po Uredbi, i menjaju se svakog dana.
Česta pitanja
Koliko košta lavazza?
Najniža cena danas je 39,90 din (Lavazza dest. voda 1/1, Aleksandrović). Cene su iz zvaničnih cenovnika, na dan objave.
Gde je najjeftinije?
Za svaki proizvod u tabeli piše lanac sa najnižom cenom. Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju.
Koliko se cene razlikuju?
U koloni „razlika" piše koliko je najskuplji lanac skuplji od najjeftinijeg za isti bar kod.
Koliko su podaci sveži?
Cenovnici se preuzimaju svakog dana sa Portala otvorenih podataka, pa strana prikazuje današnje cene.
Cene su iz zvaničnih cenovnika koje trgovci objavljuju po Uredbi, na dan objave. Cena važi za ceo trgovinski lanac.
