Griz: cene u Srbiji danas
Za pojam „griz" u zvaničnim cenovnicima danas ima 60 proizvoda sa cenom u bar dve trgovine. Najjeftinije je u Cash & Carry Plusu: 19,99 din (Griz Olympia 175 g). Ispod je spisak sa najnižom cenom po proizvodu i razlikom između najjeftinijeg i najskupljeg lanca; klik na proizvod otvara cene po trgovinama i istoriju. гриз цена 19,99 дин.
| Proizvod | Najniža | Trgovina | Razlika | Po jedinici |
|---|---|---|---|---|
| Griz psenicni deciji C 200 g | 74,99 din | Cash & Carry Plus | +33 % | 92,00 din/kom |
| Griz psenicni deciji C 400 g | 129,99 din | Maxi | +46 % | 173,00 din/kom |
| Nutrino kaša Prvi Griz Banana 200 g | 229,90 din | Aleksandrović | +78 % | 1.899,95 din/KOM |
| Supa griz knedle Maggi 47 g | 99,99 din | Idea | +74 % | 2.552,98 din/kom |
| Desert Griz Mix 150 g Dolce | 99,55 din | Podunavlje | +31 % | 101,00 din/kom |
| Kašica ml Laku Noć Griz Jab Bre 190 g | 294,99 din | Super Vero | +20 % | 162,63 din/100g |
| Kašica ml la Noć Banan Griz Kak 190 g | 269,99 din | Lidl | +33 % | 162,63 din/100g |
| Supa Mesne i Griz Knedle 52 g Podrav | 119,99 din | Senta Promet | +29 % | 137,00 din/kom |
| Griz sa Prel od Višnje 450 g Muller | 200,00 din | Euro Ša M | +70 % | 200,00 din/kom |
| Griz psenicni 0500 Moravka 12 | 80,00 din | Trnava Promet | +62 % | 94,00 din/kom |
| Kašica ml Laku Noć Griz Banana 190 g | 294,99 din | Super Vero | +22 % | 162,63 din/100g |
| Griz Kukuruzni 500 g Stari Mlinar | 74,00 din | Trlić | +72 % | 101,49 din/kg |
| Griz 500 g Unijapak | 76,00 din | Trnava Promet | +57 % | 152,00 din/kg |
| Griz Pirinčani Organic 300 g Flory | 297,50 din | Prima | +41 % | 419,99 din/kg |
| Griz 200 g Yumis | 64,99 din | Cash & Carry Plus | +38 % | 89,99 din/KOM |
| Psen griz 400 g BB Unac | 64,99 din | Cash & Carry Plus | +55 % | 87,00 din/kom |
| Psenicni Griz t-400 200 g Moravka | 49,99 din | Soulfood | +30 % | 49,99 din/KOM |
| Griz Pirinčani Bezgluten 300 g Aleks | 185,00 din | Trnava Promet | +23 % | 228,00 din/kom |
| Griz Pšenični 400 g Abc | 154,99 din | Super Vero | +10 % | 157,00 din/kom |
| Yumis psenicni griz 400 g | 109,99 din | Cash & Carry Plus | +36 % | 135,00 din/kom |
| griz TO 200 g kutija dtl moravka PRM | 39,99 din | VUM | +25 % | 199,95 din/kom |
| Proiz od Kuk Griza bg Abonett 100 g | 129,99 din | Senta Promet | +21 % | 145,00 din/kom |
| Supa Premium carska sa griz knedl.C 49 g | 124,99 din | Cash & Carry Plus | +20 % | 142,99 din/kg |
| Dehrana Org Bezml Griz 200 g Humana | 370,00 din | Idea | +84 % | 679,99 din/kg |
| Griz 0200 psenicni Centroproizvod | 59,90 din | Luki | +62 % | 299,50 din/kom |
| Griz Pšenični 500 g Kik Mlin | 84,00 din | Šumadija Market | +55 % | 84,00 din/kom |
| Kukuruzni griz 400 g BB Unac | 49,99 din | Cash & Carry Plus | +50 % | 73,00 din/kom |
| Griz Psenicni Koktel 500 g | 76,90 din | Medius | +43 % | 91,99 din/KOM |
| Elzymi Bougatsa Griz&vanila 450 g *13528 | 299,99 din | Aleksandrović | +33 % | 666,64 din/KOM |
| Supa Povrćne i Griz Knedle 56 g Podra | 119,99 din | Idea | +25 % | 2.678,39 din/kom |
| Kašica za Laku Noć Pše Griz 190 g Hip | 294,99 din | Super Vero | +22 % | 1.552,58 din/KOM |
| griz TO 400 g kutija dtl moravka PRM | 59,90 din | Senta Promet | +17 % | 149,75 din/kom |
| Supa Maggi sa Mini Griz Knedlam 34 g | 132,00 din | Euro Ša M | +16 % | 3.880,80 din/kom |
| Corn Product kukuruzni griz 500 g | 106,99 din | Cash & Carry Plus | +14 % | 122,00 din/kom |
| Grizzo Čips od Mesa 100 g | 68,99 din | VUM | +333 % | 211,99 din/kom |
| Grizzco Kobasica Junetina 200 g | 114,99 din | VUM | +294 % | 399,99 din/KOM |
| Griz psenicni 1 kg | 159,99 din | Soulfood | +44 % | 159,99 din/KOM |
| Griz psenicni 200 g BB Unac | 34,99 din | Cash & Carry Plus | +43 % | 44,00 din/kom |
| Griz 0400 psenicni Centroproizvod | 129,00 din | Euro Ša M | +42 % | 322,50 din/kom |
| Griz 250 g -zitopromet | 39,90 din | Europrom | +38 % | 159,60 din/kom |
| Griz Psenicni 400 g Centro | 144,99 din | Fortuna Market | +17 % | 362,48 din/KOM |
| Aleva psenicni griz 400 g | 164,55 din | Tekijanka | +15 % | 411,38 din/KOM |
| Griz Psenicni 200 g Flory | 93,07 din | Cash & Carry Plus | +13 % | 465,35 din/kom |
| Griz Psenicni Maxi 400 g | 49,99 din | Profi | +10 % | 49,99 din/kg |
| Griz kukuruzni Maxi 500 g | 50,49 din | Profi | +9 % | 50,49 din/kg |
| Griz Organ Integ od Spelte 500 g nd | 365,38 din | Idea | +6 % | 730,76 din/KOM |
| Griz Pšenicni 200 g Kut 1/30 | 34,99 din | Prima | +125 % | 47,00 din/kom |
| Griz 0200 kutija Unijapak 16 | 44,00 din | Trnava Promet | +52 % | 220,00 din/kg |
| Psenicni Griz sa Ukusim Čokolade 90 g | 44,99 din | Fortuna Market | +31 % | 44,99 din/KOM |
| Podravka supa sa Mesnim i Griz Knedlicama 52 g | 114,99 din | Cash & Carry Plus | +30 % | 2.211,35 din/kom |
| Griz c 200 g | 69,99 din | Fortuna Market | +29 % | 399,95 din/KOM |
| Griz Psenicni Maxi 200 g | 33,99 din | Profi | +18 % | 33,99 din/kg |
| Pšenični griz 200 g | 27,90 din | ROS | +15 % | 27,90 din/KOM |
| Maggi supa sa griz knedlama 47 g | 119,99 din | Trlić | +13 % | 2.400,00 din/kom |
| Griz Kukuruzni k Plus 450 g | 69,99 din | Idea | 155,38 din/KOM | |
| Griz Pšenični 200 g k Plus | 34,99 din | Mercator | 174,95 din/KOM | |
| Griz Pšenični 400 g k Plus | 52,99 din | Idea | 132,48 din/KOM | |
| Griz Olympia 175 g | 19,99 din | Cash & Carry Plus | +300 % | 114,23 din/kom |
| Pirincani Griz Malin.210 g | 113,00 din | Prima | +90 % | 538,10 din/kom |
| Aleva Pirincani Griz | 113,00 din | Prima | +77 % | 199,99 din/KOM |
Cena danas i razlike među lancima
Gde je danas najjeftinije
Najjeftiniji je Griz psenicni deciji C 200 g: 74,99 din u Cash & Carry Plusu.
Na spisku je 60 proizvoda za pojam „griz", svaki sa istim bar kodom u svim lancima.
Kolika je razlika između lanaca
Razlika između najjeftinijeg i najskupljeg lanca ide do 33 %.
Odakle su ovi podaci
Cene su iz zvaničnih cenovnika koje trgovci objavljuju po Uredbi, i menjaju se svakog dana.
Česta pitanja
Koliko košta griz?
Najniža cena danas je 19,99 din (Griz Olympia 175 g, Cash & Carry Plus). Cene su iz zvaničnih cenovnika, na dan objave.
Gde je najjeftinije?
Za svaki proizvod u tabeli piše lanac sa najnižom cenom. Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju.
Koliko se cene razlikuju?
U koloni „razlika" piše koliko je najskuplji lanac skuplji od najjeftinijeg za isti bar kod.
Koliko su podaci sveži?
Cenovnici se preuzimaju svakog dana sa Portala otvorenih podataka, pa strana prikazuje današnje cene.
Cene su iz zvaničnih cenovnika koje trgovci objavljuju po Uredbi, na dan objave. Cena važi za ceo trgovinski lanac.
